资讯报道
  协会动态
  行业新闻
  家服办动态
  会员动态
  公告栏
  协会影集
  在线视频
  公告栏
 
 
扬州市区家庭服务业部分工资价位指导意见(2014年度)(试行)
2014年1月6日 阅读2933次

 

 

 

    为规范家庭服务行业经营秩序,防止恶性竞争,经过调查论证,协会根据扬州市人社局家服办意见,已于2013年12月16日放在家协QQ群及市家协网站征求得会员单位意见。现将扬州市区家庭服务业部分工资指导价位(2014年度)(试行)公布如下,供大家参考。


                                                                          扬州市家庭服务业协会
                                                                               2014年1月5日

服务
类型(单位)
等级及其它
母婴护理 白班制(元/月) 特护 3900(4000江都区) 4400(5000江都区) 5800(6000江都区)
常规 2400 3300 3800
住家制(元/月) 特护 6300(6000江都区) 8000(7000江都区) 9800(8000江都区)
常规 5700 6500 8900
育儿嫂 白班制(元/月) 特护 4000 4500 4800
常规 2000(2200江都区) 2400(2500江都区) 3000(2800江都区)
住家制(元/月) 特护 5500 6000 6500
常规 2500(2800江都区) 3500(3000江都区) 4500(3200江都区)
育婴师入户指导 小时制(元∕小时) 持证 80 100 200
老人护理 住家制(元/月) 持证 1700(1800江都区) 2000(2000江都区) 2400(2200江都区)
病人护理   持证 2000(1800江都区) 2200(2200江都区) 2700(3000江都区)
综合家务 住家制(元/月) 持证 2500 3500(2200江都区) 4000
白班制(元/月) 持证 1800(1600江都区) 3000(1800江都区) 3500(2000江都区)
小时工制(元/时) 持证 25(10江都区) 30(15江都区) 35(20江都区)
保洁 空调清洗(元/台)   60(50江都区) 100(80江都区) 150(120江都区)
油烟机清洗(元/台)   80 100 120
管道疏通(元/次) 50 80 100
玻璃刮擦(元/平米) 平米 8(3江都区) 12(5江都区) 15(8江都区)
新居保洁开荒(元/平米) 平米 3 6(5江都区) 8(7江都区)
地板打蜡(水蜡)(元/平米) 平米 4(8江都区) 6(9江都区) 7(10江都区)
地板打蜡(固体蜡)(元/平米) 平米 6 8 10
晴纶地毯清洗(元/平米) 平米 5 6 7
棉麻、羊毛地毯清洗(元/平米) 平米 8 10 15
大理石养护(元/平米) 平米 10 12 14
真皮沙发护理(元/座)   50 60 70
布艺沙发护理(元/座)   40 70 80
搬家 每车(元/车)   200 400 500
对开门冰箱(元/台)   130 200 250
拆装3门以上大衣柜(元/个)   100 150 200
搬运钢琴(元/张)   300 500 800
拆装办公台(元/张)   40 50 60
拆装会议长桌(元/张)   100 200 300
吊沙发(元/每层加收)   50 100 150
拆装空调(元/台)   100 150 200
拆装淋浴器(元/个)   60 80 120
拆装电热水器(元/台)   30 80 100
拆装太阳能热水器(元/台)   200    
开锁 防盗门锁 持证 50(50江都区) 100(100江都区) 200(150江都区)
房门锁 持证 30(20江都区) 60(50江都区) 100(80江都区)
保险箱锁 持证 50 200 400
轿车 持证 100 400 800
面包车 持证 40 50 60

 

说明: 1.等级项目中的高级、中级、低级、持证项目根据人力资源和社会保障部门或其他行政部门颁发的职业资格证书来确定。
       2.本指导价位由市家庭服务业协会根据市场变化每年发布一次。